オムニチャネルソリューション
競合製品比較
豊富な機能と多くのチャネルを取り揃えています
| 比較項目 | XCALLY | A社 | B社 | C社 | D社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話機能 | PBX機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ビジュアルフロービルダー(IVR) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オートコール | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
| コミュニケーション機能 | リアルタイムモニタリング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 内部メッセンジャー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 分析 | ダッシュボードカスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レポート作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 音声録音 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| オムニチャネル | WebChat | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| SMS | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| FAX | 〇 | × | × | 〇 | × | |
| LINE | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | |
| 〇 | × | × | 〇 | × | ||
| その他 | 顧客情報管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Bot・AI | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 他サービスとの連携を可能にするAPIの用意 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| トークスクリプトの作成 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | |
| WebRTC | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | |
